GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600)
Networks | 2G, 3G, 4G LTE |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Screen | 16M colors - IPS LCD capacitive touchscreen 720x1280 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM - dual stand-by) |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 2460 mAh battery |
Get APN settings for Alcatel Shine Lite...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |