GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
CDMA2000 1xEV-DO
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Screen | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors 720x1280 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery |
Get APN settings for HTC Desire 728 dual sim...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |