GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
Networks | 2G, 3G, 4G LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Screen | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 720 x 1280 |
SIM | Nano-SIM |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Get APN settings for Samsung Galaxy A5...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |