GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
Networks | GSM / HSPA / LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 |
RAM | 3 GB |
Screen | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 1080x1920 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Browser | HTML5 |
Camera | 16 MP |
Front camera | 16 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Get APN settings for Samsung Galaxy A5 (2017)...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |