GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | 2G, 3G, 4G LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), planned upgrade to v7.0 (Nougat) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
RAM | 3 GB |
Screen | 16M colors - IPS LCD capacitive touchscreen 1080x1920 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Browser | HTML5 |
Camera | 21. MP |
Front camera | 16 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery |
Get APN settings for Sony Xperia XA Ultra...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |