GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700)
Networks | 2G, 3G, 4G LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Screen | 16M colors - IPS LCD capacitive touchscreen 720x1280 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) - G3311 - G3313 Dual SIM (Nano-SIM - dual stand-by) - G3312 |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery |
Get APN settings for Sony Xperia L1...
Copyright © 2021 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |