GSM 900 / 1800
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | 2G, CDMA, 3G, EVDO, 4G LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
RAM | 6 GB |
Screen | 16M colors - Super AMOLED capacitive touchscreen 1440x2560 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM - dual stand-by) |
Camera | 16 MP |
Front camera | 8 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery |
Get APN settings for Vivo Xplay5 Elite...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |