GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
OS | Android 10; MIUI 11 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 |
RAM | 12 GB |
Screen | Flexible Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 2088x2250 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Camera | 0 MP |
Front camera | 0 MP |
Battery | Non-removable Li-Po 4050 mAh battery |
Get APN settings for Xiaomi Mi Mix Alpha...
Copyright © 2019 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |