GSM 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | 2G, CDMA, 3G, EVDO, 4G LTE |
Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
RAM | 3 GB |
Screen | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 720 x 1280 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Get APN settings for Xiaomi Redmi 3 Pro...
Copyright © 2021 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |