GSM 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | 2G, CDMA, 3G, EVDO, 4G LTE |
Speed | HSPA, LTE |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
CPU | Deca-core 2.1 GHz |
RAM | 2 GB |
Screen | 16M colors - IPS LCD capacitive touchscreen 1080x1920 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
Get APN settings for Xiaomi Redmi Note 4...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |