GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Networks | 2G, CDMA, 3G, EVDO, 4G LTE |
Speed | HSPA, LTE |
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Screen | 16M colors - IPS LCD capacitive touchscreen 720x1280 |
SIM | Dual SIM |
Browser | HTML5 |
Camera | 13 MP |
Front camera | 5 MP |
Battery | Non-removable Li-Ion 3120 mAh battery |
Get APN settings for Xiaomi Redmi 4a...
Copyright © 2023 APN.how - Privacy All trademarks are registered trademarks of their respective owners. |